INICIATIVAS Y PROYECTOS 2023
RUBRO / INICIATIVAS Y PROYECTOS | Archivo |
---|---|
Iniciativa de Ingresos | |
Proyecto Presupuesto de Egresos | |
Presupuesto Ingresos Ciudadano | |
Presupuesto Egresos Ciudadano | |
Difusión a la Ciudadania | |
Clasificador Objeto del Gasto | |
Clasificación Administrativa | |
Clasificación Funcional | |
Clasificación Tipo de Gasto | |
Prioridades del Gasto | |
Programa y Proyecto | |
Plazas en el Municipio | |
Egresos y Tabulación | |
Calendario Presupuesto Egresos | |
Ley de Ingresos 2023 | |
Cuenta Publica Consolidada 2022 | |
Acta de Cabildo Ley de Iniciativa de Ingresos | Parte-1Parte-2Parte-3Parte-4 |
Acta de Cabildo Proyecto de Egresos | |
Calendario Presupuesto Ingresos | |
Cuentas Productivas 2023 |
INFORMACIÓN CONTABLE
RUBRO / INFORMACION CONTABLE | 1 TRIMESTRE | 2 TRIMESTRE | 3 TRIMESTRE | 4 TRIMESTRE |
---|---|---|---|---|
Estado de Situación Financiera | ||||
Estado de Actividades | ||||
Estado de Variaciónes en la Hacienda Publica | ||||
Estado de Cambios en la Situación Financiera | ||||
Estado de Flujos de Efectivo | ||||
Estado Analitico de Pasivos | ||||
Estado Analitico de Activos | ||||
Estado Analitico Deuda y Pasivo | ||||
Notas de Desglose | ||||
Notas de Gestión Administrativa | ||||
Notas de Memoria | ||||
Endeudamiento Neto | ||||
Interes de la Deuda | ||||
Estado Presupuesto de Egresos | ||||
Indicadores Postura Fiscal |
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
RUBRO / INFORMACION PRESUPUESTARIA | 1 TRIMESTRE | 2 TRIMESTRE | 3 TRIMESTRE | 4 TRIMESTRE |
---|---|---|---|---|
Estado Presupuesto Ingresos | ||||
Estado Presupuesto Egresos UA3 | ||||
Estado Presupuesto Egresos CL2 | ||||
Estado Presupuesto Egresos CP CTO | ||||
Estado Presupuesto Egresos FN3 | ||||
Estado Presupuesto Egresos PC | ||||
Gasto por Categoria Programática |
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
RUBRO / EJERCICIO PRESUPUESTARIO | 1 TRIMESTRE | 2 TRIMESTRE | 3 TRIMESTRE | 4 TRIMESTRE |
---|---|---|---|---|
Ayudas Sociales | ||||
Programa con Recursos Federales | ||||
Aportación Fortalecimiento de los Municipios | ||||
Obligaciones Pagadas | ||||
Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros | ||||
Lineamientos para dar a conocer el FAIS |
DISCIPLINA FINANCIERA
RUBRO / DISCIPLINA FINANCIERA | 1 TRIMESTRE | 2 TRIMESTRE | 3 TRIMESTRE | 4 TRIMESTRE |
---|---|---|---|---|
Estado de Situación Financiera Detallado | ||||
Analitico de Deuda y Otros Pasivos | ||||
Analitico de Obligaciones Diferentes | ||||
Balance Presupuestario | ||||
Analitico de Ingresos Detallado | ||||
Estado del Ejercicio Presupuestario de Egresos COG | ||||
Estado del Ejercicio Presupuestario de Egresos CA | ||||
Analitico de Egresos Detallado Funcional | ||||
Clasificador por Servicios Personales |
INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
INFORMACION | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE |
---|---|---|
Inventario 2023 |